Globale Abdeckung – Carrier-Vergleich
| Land | Vodafone (B) | AT&T (C) |
|---|---|---|
| Argentina | Nicht offiziell unterstützt | Nicht offiziell unterstützt |
| Armenia | ✘ | ✘ |
| Australia | ✔ | ✔ (Erweiterte Abdeckung) |
| Austria | ✔ | ✔ |
| Azores | ✔ | ✘ |
| Bahrain | Nicht offiziell unterstützt | Nicht offiziell unterstützt |
| Balearic | ✔ | ✘ |
| Belgium | ✔ | ✔ |
| Bangladesh | ✘ | ✘ |
| Belarus | ✘ | ✘ |
| Brazil | Nicht offiziell unterstützt | Nicht offiziell unterstützt |
| Bulgaria | ✔ | ✘ |
| Canada | ✔ | ✔ |
| Canary Islands | ✔ | ✘ |
| Ceuta & Melilla | ✔ | ✘ |
| China | ✔ | ✔ |
| Colombia | ✘ | ✔ |
| Costa Rica | ✔ | ✔ |
| Cyprus | ✔ | ✘ |
| Croatia | ✔ | ✔ |
| Czechia | ✔ | ✔ |
| Denmark | ✔ | ✔ |
| Ecuador | ✘ | Nicht offiziell unterstützt |
| Estonia | ✔ | ✔ |
| Finland | ✔ | ✔ |
| France | ✔ | ✔ |
| French Guiana | ✔ | ✘ |
| Georgia | ✘ | ✘ |
| Germany | ✔ | ✔ |
| Greece | ✔ | ✔ |
| Guadeloupe | ✔ | ✘ |
| Honduras | ✘ | Nicht offiziell unterstützt |
| Hong Kong | ✔ | ✔ |
| Hungary | ✔ | Nicht offiziell unterstützt |
| Iceland | ✔ | ✔ |
| India | Noch nicht getestet | ✔ |
| Indonesia | ✘ | ✘ |
| Ireland | ✔ | ✔ |
| Israel | ✔ | ✔ |
| Italy | ✔ | ✔ |
| Jamaica | ✘ | Nicht offiziell unterstützt |
| Japan | ✔ | ✔ |
| Kazakhstan | ✘ | ✘ |
| Latvia | ✔ | ✔ |
| Liechtenstein | ✔ | ✔ |
| Lithuania | ✔ | ✔ |
| Luxembourg | ✔ | ✔ |
| Madeira | ✔ | ✘ |
| Malaysia | ✘ | ✘ |
| Malta | ✔ | ✔ |
| Martinique | ✔ | ✘ |
| Mexico | ✔ | ✔ |
| Netherlands | ✔ | ✔ |
| New Zealand | ✔ | ✔ |
| Nicaragua | ✘ | ✔ |
| Niger | ✘ | ✔ |
| Nigeria | ✘ | ✔ |
| North Cyprus | ✔ | ✘ |
| Northern Ireland | ✘ | ✘ |
| Norway | ✔ | ✔ |
| Oman | ✘ | ✔ |
| Pakistan | ✘ | ✔ |
| Philippines | ✘ | ✘ |
| Poland | ✔ | ✔ |
| Portugal | ✔ | ✔ |
| Puerto Rico | ✔ | ✔ |
| Qatar | ✘ | ✔ |
| Romania | ✔ | ✔ |
| Saudi Arabia | ✔ | ✔ |
| Russian Federation | ✔ | Dienst vorübergehend nicht verfügbar |
| San Marino | ✔ | ✔ |
| Santa Cruz de Tenerife | ✔ | ✘ |
| Scotland | ✔ | ✔ |
| Serbia | ✘ | ✘ |
| Singapore | ✔ | ✔ |
| Slovenia | ✔ | ✔ |
| Slovakia | ✔ | ✔ |
| South Africa | ✔ | ✘ |
| South Korea | ✔ | ✔ |
| Spain | ✔ | ✔ |
| Sri Lanka | ✔ | ✘ |
| Svalbard and Jan Mayen | ✔ | ✔ |
| Sweden | ✔ | ✔ |
| Switzerland | ✔ | ✔ |
| Taiwan | ✔ | ✔ |
| Thailand | ✘ | ✔ |
| Turkey | ✔ | ✔ |
| Ukraine | ✘ | ✘ |
| United Arab Emirates | Nicht offiziell unterstützt | Nicht offiziell unterstützt |
| United Kingdom | ✔ | ✔ |
| United States | ✔ | ✔ |
| Uruguay | ✔ | ✘ |
| US Virgin Islands | ✔ | ✔ |
| Vietnam | ✔ | ✔ |
| Vatican | ✔ | ✔ |
| Wales | ✘ | ✘ |
Hinweis: Die Abdeckung kann sich jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die Tabelle spiegelt nicht notwendigerweise Echtzeit-Änderungen wider. Auch wenn ein Land als „abgedeckt“ markiert ist, bedeutet das nicht, dass an jeder Stelle im Land Netzwerk verfügbar ist.
LEARN MORE
Get in Touch. We’re Here to Help.
Let’s discuss how Sensos can transform your logistics operations:
Contact Us