Integration von Carrier-Ereignisdaten
Paket-Carrier-Ereignisse in das Sync-Event-Log integriert
Die Integration von Carrier-Ereignisdaten vereint carrier-generierte Tracking-Ereignisse mit Sensos Label-Ereignissen und konsolidiert sie in einer zentralen Master-Tabelle für Sendungsereignisse. Durch die Zusammenführung dieser Datenquellen erhalten Sie ein vollständiges, detailliertes Sendungs-Event-Log an einem zentralen Ort.
Diese Integration eliminiert die Notwendigkeit, zwischen mehreren Plattformen zu wechseln, wie z. B. Sensos Sync und den einzelnen Carrier-Websites. Das Ergebnis? Keine manuelle Datenabstimmung, weniger Verzögerungen und ein schnelleres, genaueres Verständnis Ihrer Sendungen. Mit diesem optimierten Ansatz können Sie fundierte Entscheidungen treffen, Reaktionszeiten verkürzen und reibungslosere Abläufe gewährleisten.
Hauptziele
-
Nahtlose Integration: Carrier-API-Daten werden in das Sensos-Event-Log integriert, um vollständige Sichtbarkeit zu gewährleisten.
-
Verbesserte Kategorisierung: Sendungsereignisse werden nach Typ (z. B. Lifecycle, Alert) und Quelle (z. B. Integration, Label, Logik) kategorisiert, was detailliertes Reporting und bessere Alerts ermöglicht.
-
POD-Zugriff: Carrier bereitgestellte Proof of Delivery-Dokumente (Unterschriften, Bilder) sind direkt im Sensos-System verfügbar.
Was diese Funktion liefert
Vereinheitlichte Event-Ansicht
-
Zugriff auf Carrier-APIs für Echtzeit-Tracking-Ereignisse
-
Konsolidierung von Carrier- und Sensos-generierten Ereignissen in einer Tabelle
-
Visualisierung der Sendungsreise über eine interaktive Timeline
Erhöhte Sichtbarkeit
-
Vollständiger Überblick über Sendungsverläufe
-
Ereignisse kategorisieren und filtern, um bessere Einblicke zu gewinnen
-
Potenzielle Probleme proaktiv erkennen und beheben, bevor sie die Lieferung beeinträchtigen
Datenbasierte Entscheidungen
-
Zugriff auf umfassendere Datensätze für Analyse und Reporting
-
Präzise, zeitnahe Alerts basierend auf carrier-spezifischen Ereignissen und Daten auslösen
Mit der Carrier Event Data Integration bietet Sensos zentrale, Echtzeit-Sichtbarkeit, effiziente Ereigniskategorisierung und einfachen Zugriff auf POD-Dokumente. Diese Funktion reduziert operative Ineffizienzen und legt den Grundstein für innovative Verbesserungen bei Visibility und Alert-Management.
Integrierte Carrier und Postdienste
| Specialised Freight ZA | Aramex | Xend |
| Sgt It | UK Mail | Siodemka |
| Kuehne Nagel | Deltec Courier | Tiki |
| Ppbyb | FedEx | DHL |
| We Do | Fercam | Jayon Express (JEX) |
| Detrack | Old Dominion | UPS |
| I-Parcel (UPS) | Taxydromiki | RPX Online |
| TrakPak (FedEx Cross Borders) | Szdpex | Mypostonline |
| Sic Teliway | Packlink | Speedexcourier |
| Speedcouriers Gr | Jet Ship | RPX |
| RZY Express | DPEX | One World Express |
| Seko Logistics | SRE Korea | Parcelled In |
| ADSone | Matkahuolto | Rocketparcel |
| Raiderex | Skypostal | Expeditors |
| IMEX Global Solutions | Landmark Global | Roadbull |
| Geodis Espace | Yakit | Send It |
| Ruston | Wise Express | Wiseloads |
| Rincos | Tipsa | RCL |
| Sail Post | Tcs | Aprisa Express |
| Uds | Wepost | M Xpress |
| K1 Express | Trans Kargo | Megasave |
| Tophatterexpress | Dimerco Express Group | Tolos |
| Qualitypost | Internet Express | Linkbridge |
| Mglobal | Descartes | Usf Reddaway |
| OSM Worldwide | Antron | Knuk |
| Toll IPEC | Aerotrans | Royal Shipments |
| Spsr | Syd | Upost |
| Uvan | Shopee Express | Direct Link |
| Puerto Rico Post | XPO Logistics | Easyship |
| Fastway | SkyNet | Asendia |
| Chukou1 | Redpack | SEUR |
| YRC Freight | WanB Express | DB Schenker |
| Pilot Freight Services | ECMS Express | UPU |
| EMS | Global Tracking | Universal Tracking |
| Epacket | International | Post office |
| Post | Postal | Shipment |
| Container | AWB | Shipping |
| ePost Global | Fulfillmen | Paack |
| Passport Shipping | CEVA Logistics | Loomis Express |
| Spring GDS | CJ Packet | MSC |
| SpeedPAK | OOCL Container | ONE Container |
| LATAM Cargo | CMA CGM | Hapag-Lloyd |
| Lalamove | PakTrac | Yusen Logistics |
| Bolloré Logistics | World Courier (Cencora) | Swiship |
| Happy-Post | Score Japan | ETOMARS |
| Aeronet | ED Post | Aquiline |
| Hanjin | BTD | ZYEX |
| Evergreen | Dachser | Hellmann |
| Lufthansa Cargo | Global-e | Heppner |
| Direx | Zeleris | Syncreon |
| Worldnet International | myKN | ParcelABC |
| Palletways | Mail Boxes Etc (MBE) | CSM Logistics |
| Linex | Atlantic International Express | PTS Worldwide Express |
| PSK Logistics | PRO Carrier | Global Post |
| AIT Worldwide Logistics | Malca-Amit | 1HCang |
| 360zebra | ACT Logistics | dfglobalex |
| DIDADI Logistics | DWZ Express | GIANT EXPRESS |
| HKD International Logistics | HOTWMS | iCumulus Global Express |
| iMile | Kintetsu World Express (KWE) | Legion Express |
| Logisters | Maratrack | Maxway Logistics |
| Mylerz | Pan-Asia International | Qwintry Logistics |
| Royale International | Shipgce | Shun Chang International |
| Sky Express | STONE3PL | Sure Express |
| Tonda Global | Transrush | TTK Delivery |
| UBon Express | UBX Express | Youhai International Express |
| Un-line | Usasd | Vova Logistics |
| Yousheng International Express | ZIM | Agility |
| AO YOU | APG eCommerce | Basa International |
| Continental | Captain Express International | FPS Logistics |
| Fulfilla | GAASH Worldwide | GAEA |
| GIO Express | GlobalTranz | GPD Service |
| GTS Express | Hipshipper |
