---
title: Estado de Aprobación de Aerolíneas
description: Estado de Aprobación de Aerolíneas
---

[Ir directamente al contenido](https://learn.sensos.io/es/estado-de-aprobación-de-aerolíneas#main-content)

- [Español](https://learn.sensos.io/es/estado-de-aprobaci%C3%B3n-de-aerol%C3%ADneas)
- [Deutsch](https://learn.sensos.io/de/status-der-fluggesellschaften)
- [English](https://learn.sensos.io/airline-approval-status)

Español

Traducciones de Mostrar submenú de

[![Sensos Logo Positive-3](https://learn.sensos.io/hubfs/Sensos%20Logo%20Positive-3.svg)](https://learn.sensos.io/es?hsLang=es)

- [Inicio del Knowledge Hub](https://learn.sensos.io/es)
- [Sitio web de Sensos](http://sensos.io/)
- [Iniciar sesión en Sensos Sync](http://sync.sensos.io/)
- [Portal del cliente](https://customerportal.sensos.io/tickets-view/new)

Abrir navegación principal

Cerrar navegación principal

- [Inicio del Knowledge Hub](https://learn.sensos.io/es)
- [Sitio web de Sensos](http://sensos.io/)
- [Iniciar sesión en Sensos Sync](http://sync.sensos.io/)
- [Portal del cliente](https://customerportal.sensos.io/tickets-view/new)
- - [Español](https://learn.sensos.io/es/estado-de-aprobaci%C3%B3n-de-aerol%C3%ADneas)
    - [Deutsch](https://learn.sensos.io/de/status-der-fluggesellschaften)
    - [English](https://learn.sensos.io/airline-approval-status)

  Español
  
  Traducciones de Mostrar submenú de
- [Contáctanos](http://sensos.io/contact-us/)

[Contáctanos](http://sensos.io/contact-us/?hsLang=es)

 Bienvenido al Sensos Knowledge Hub

- No hay sugerencias porque el campo de búsqueda está vacío.

1. [The Sensos Knowledge Hub](https://learn.sensos.io/es?hsLang=es)
2. [Técnico](https://learn.sensos.io/es/t%C3%A9cnico?hsLang=es)

# Estado de Aprobación de Aerolíneas

Última actualización: 4 de febrero de 2026

| Aerolínea | Certificado de Aprobación |
| --- | --- |
| Aeromexico Cargo | [✔](https://drive.google.com/file/d/10Mvptm-rCe2zIEocfJPuehLTgzsn_B7s/view?usp=sharing) |
| [Air Canada](https://www.aircanada.com/cargo/tools/approved-data-loggers) | [✔](https://drive.google.com/file/d/16POXCQFKkrhgAR9pVE0-JyHh74ceh3Qp/view?usp=drive_link) |
| Air Dolomiti | [✔](https://drive.google.com/file/d/1W2WWr-KIN14HDw1_t1b49Kii_ym-6LJ6/view?usp=drive_link) |
| Air Incheon | ✔ |
| Air Japan | [✔](https://drive.google.com/file/d/1QSfurPzjFJbfGBmLR2AdYGbqk-0oot40/view?usp=sharing) |
| [Air New Zealand](https://www.airnewzealandcargo.com/cargo-data-loggers) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1jmZZD7Y4ijQmESYpRndwxBd4i1MsgJP8/view?usp=sharing) |
| [Air Nippon](https://www.anacargo.jp/en/int/regulations/) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1QSfurPzjFJbfGBmLR2AdYGbqk-0oot40/view?usp=sharing) |
| [All Nippon Airways (ANA)](https://www.aacargo.com/downloads/Approved_Tracking_Devices.pdf) | [✔](https://www.aacargo.com/downloads/Approved_Tracking_Devices.pdf) |
| [American Airlines](https://www.aacargo.com/downloads/Approved_Tracking_Devices.pdf) | [✔](https://drive.google.com/file/d/14cvdVEVxE5aaZ9iE8fa7OIwPhQByQfNd/view?usp=drive_link) |
| [Asiana](https://www.asianacargo.com/contents/listOfDataroom.do) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1OmqW9mdeESXeAj2j8p25A22Xyoe-ZE8k/view?usp=drive_link) |
| ASL Airlines Belgium | [✔](https://drive.google.com/file/d/1UEYXSi8WvWQATts9iJvwFG9IJ0jT4H9-/view?usp=drive_link) |
| Atlas Air | [✔](https://drive.google.com/file/d/1OmMaYbt8dbIvewgJK42VUsiqF7hud3N7/view?usp=sharing) |
| [Austrian](https://www.lufthansa-cargo.com/documents/20184/25908003/Customer+Owned+Tracker+Guideline.pdf/d93719f1-a1c4-41e2-b5af-fc0d8096ee72?t=1606383835880) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1UcK7C6um1bxEGNzeXcBfyHXCAqekw2ge/view?usp=sharing) |
| Avianca | [✔](https://drive.google.com/file/d/1OjFhnULTFDSaFubAJwSCGNEaa3gRN42t/view?usp=sharing) |
| [Brussels Airlines](https://www.lufthansa-cargo.com/documents/20184/25804/Customer+Owned+Tracker+Guideline.pdf/d93719f1-a1c4-41e2-b5af-fc0d8096ee72?t=1606383835880) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1W2WWr-KIN14HDw1_t1b49Kii_ym-6LJ6/view?usp=drive_link) |
| Cargolux Airlines | [✔](https://drive.google.com/file/d/1W2WWr-KIN14HDw1_t1b49Kii_ym-6LJ6/view?usp=drive_link) |
| [Cathay Pacific Cargo](https://www.cathaycargo.com/en-us/solutions/cathay-pharma.html) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1gSjqq-4zaCBqbaNBJ9CsTR9nl684E635/view?usp=sharing) |
| [China Airlines](https://cargo.china-airlines.com/ccnetv2/content/services/CoolChain.aspx) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1Oo76alIEFXYHAovCMsjtrzgaMy7Iw4xp/view?usp=sharing) |
| [China Airlines Cargo](https://cargo.china-airlines.com/ccnetv2/content/services/CoolChain.aspx) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1lqQYVCn1AAOoCsXP6u1l5zuFHX0Ayo6P/view?usp=sharing) |
| [CMA CGM/KLM](https://www.afklcargo.com/WW/en/common/products_and_solutions/active_tracking.jsp) | [✔](https://www.afklcargo.com/WW/common/common/pdf/1_AFKLMP_Approved_Tracking_Devices_28032024.pdf) |
| [Delta](https://www.deltacargo.com/Cargo/catalog/products/approved-devices) | [✔](https://www.afklcargo.com/WW/common/common/pdf/1_AFKLMP_Approved_Tracking_Devices_28032024.pdf) |
| Discover Airlines | [✔](https://drive.google.com/file/d/1W2WWr-KIN14HDw1_t1b49Kii_ym-6LJ6/view?usp=drive_link) |
| El Al | [✔](https://drive.google.com/file/d/1vWPSWEKuXor-xDvL3O-tFXcZ9z7wtPr5/view?usp=sharing) |
| [Emirates](https://drive.google.com/open?id=1TNaS8ReeqmfUaThZm0KehoN-AHXtv1Jt) | [✔](https://drive.google.com/file/d/11htIeDdxr_qnjTH2ecHR-f2OdVec8fy1/view?usp=sharing) |
| European Air Transport | ✔ |
| [Etihad Cargo](https://drive.google.com/file/d/1KAqNIWegmm1Gnc2y8p8MZJGvDSnDoEol/view?usp=sharing) | [✔](https://drive.google.com/file/d/16T0Rrfxu3TXQRMdJvyoW-1CyCvkJITa5/view?usp=sharing) |
| EVA Airlines | [✔](https://drive.google.com/file/d/1lFNOaF4MLinR0R4ZyqX5VD-4eO3WeZMz/view?usp=sharing) |
| FedEx[\*](https://learn.sensos.io/docs/airline-approval-status?hsLang=es#fedex-flight-approval-process-for-sensos-smart-label) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1WxllAcXx05MsygiHmp6KsMjOTWG5VCHT/view) |
| Flydubai | [✔](https://drive.google.com/file/d/11k9geU6bYzV9QdUUrHp31IHm6la_lnYC/view?usp=sharing) |
| Icelandair | [✔](https://drive.google.com/file/d/1PAtXynsSdDewdVDJWkzdFp6QHH23gys7/view?usp=sharing) |
| [J-Air](https://www.jal.co.jp/jalcargo/support/) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1OoJh_6CJy7-7YVUY1ePH_bUpTNi3lppP/view?usp=drive_link) |
| [Japan Airlines](https://www.jal.co.jp/jalcargo/support/) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1OoJh_6CJy7-7YVUY1ePH_bUpTNi3lppP/view?usp=drive_link) |
| Kalitta Air | ✔ |
| Kenya Airways | [✔](https://drive.google.com/file/d/1inFA_SJm6IjFyH5c_0u52ul_QW60NA3p/view?usp=sharing) |
| [KLM](https://www.afklcargo.com/WW/en/common/products_and_solutions/active_tracking.jsp) | [✔](https://www.afklcargo.com/WW/common/common/pdf/1_AFKLMP_Approved_Tracking_Devices_28032024.pdf) |
| [Korean Air](https://cargo.koreanair.com/en/Tools/GPS) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1Ork0qkMGrHZE-PFnKMLW1W68Bzw0zqPC/view?usp=drive_link) |
| LATAM Brazil | [✔](https://drive.google.com/file/d/1NfKXBTlj_OWl6vbBqBkcK1XYw35rYmQC/view?usp=sharing) |
| LATAM Cargo Brazil | [✔](https://drive.google.com/file/d/1NfKXBTlj_OWl6vbBqBkcK1XYw35rYmQC/view?usp=sharing) |
| LATAM Chile | [✔](https://drive.google.com/file/d/1NfKXBTlj_OWl6vbBqBkcK1XYw35rYmQC/view?usp=sharing) |
| LATAM Cargo Chile | [✔](https://drive.google.com/file/d/1NfKXBTlj_OWl6vbBqBkcK1XYw35rYmQC/view?usp=sharing) |
| LATAM Colombia | [✔](https://drive.google.com/file/d/1NfKXBTlj_OWl6vbBqBkcK1XYw35rYmQC/view?usp=sharing) |
| LATAM Cargo Colombia | [✔](https://drive.google.com/file/d/1NfKXBTlj_OWl6vbBqBkcK1XYw35rYmQC/view?usp=sharing) |
| LATAM Ecuador | [✔](https://drive.google.com/file/d/1NfKXBTlj_OWl6vbBqBkcK1XYw35rYmQC/view?usp=sharing) |
| LATAM Express | [✔](https://drive.google.com/file/d/1NfKXBTlj_OWl6vbBqBkcK1XYw35rYmQC/view?usp=sharing) |
| LATAM Paraguay | [✔](https://drive.google.com/file/d/1NfKXBTlj_OWl6vbBqBkcK1XYw35rYmQC/view?usp=sharing) |
| LATAM Peru | [✔](https://drive.google.com/file/d/1NfKXBTlj_OWl6vbBqBkcK1XYw35rYmQC/view?usp=sharing) |
| [LOT (Poland)](https://www.lot.com/pl/pl/cargo/uslugi/akcesoria-i-uslugi-do-transportu-frachtu/trackery) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1P8REzy_BBT1s6DEJPQ-Stf7bDcpC4OZw/view?usp=sharing) |
| [Lufthansa](https://drive.google.com/file/d/1W3f7XvZpkhWfHKFYpKT-4g5ncfIo2mzZ/view?usp=sharing) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1W2WWr-KIN14HDw1_t1b49Kii_ym-6LJ6/view?usp=sharing) |
| [Malaysia Airlines](https://www.maskargo.com/guidelines/data-logger) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1P5eVuI8aJf_LsAcGruhwTAPKb6vAtImA/view?usp=drive_link) |
| [Nippon Cargo Airlines](https://www.nca.aero/e/service/important/datalogger.html) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1Ot5xaMXuUC8MSYeGcSp8uSxXT0o52ffH/view?usp=drive_link) |
| Philippine Airlines | [✔](https://drive.google.com/file/d/1xV6uVYyEYDls3Wr2FPrLtRa4VQHIDmbb/view?usp=sharing) |
| [Polar Air Cargo](https://drive.google.com/file/d/1OmMaYbt8dbIvewgJK42VUsiqF7hud3N7/view?usp=drive_link) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1OmMaYbt8dbIvewgJK42VUsiqF7hud3N7/view?usp=drive_link) |
| [Qatar Airways](https://www.qrcargo.com/s/qatar-airways-approved-devices) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1k4emkFnF6kOE_ayNVG1mhau7VnEOHyFW/view?usp=sharing) |
| Silk Way West Airlines | [✔](https://drive.google.com/file/d/1AFgw91NvCIeOKTI3TGJyLS2Qv2To28Uu/view) |
| Singapore Airlines | [✔](https://drive.google.com/file/d/1SmUpp7FFYkgRj_HFdt1nz8XFJq32GJUj/view?usp=sharing) |
| [Southwest](https://www.swacargo.com/swacargo_com_ui/content/ship/assets/pdfs/GPS_Tracking_Devices_Approved.pdf) | [✔](https://drive.google.com/file/d/1X5SF7HjrFfVSStddA1zcurjnV31BEDNN/view?usp=sharing) |
| Sun Express | [✔](https://drive.google.com/file/d/1W2WWr-KIN14HDw1_t1b49Kii_ym-6LJ6/view?usp=drive_link) |
| Swiss Air | ✔ |
| Texel Air | [✔](https://drive.google.com/file/d/1P54qLToiXa4UEEMIQnjLZTcRnOvjq7nq/view?usp=drive_link) |
| [United](https://www.unitedcargo.com/en/us/track/GPS-tracking-devices.html) | [✔](https://www.unitedcargo.com/en/us/track/GPS-tracking-devices.html) |
| UPS | [✔](https://drive.google.com/file/d/1dyFZpFdb0IfgaUSu2cbXIPvxRkG8F99m/view?usp=drive_link) |
| Virgin Atlantic Cargo | [✔](https://www.virginatlanticcargo.com/gb/en/our-products/tracking-devices.html) |
| Westjet | [✔](https://drive.google.com/file/d/16JikqB13ZBVGT953kpIoBs9eRuLpEgr7/view?usp=sharing) |

 

### Proceso de Aprobación de Vuelo FedEx para Sensos Smart Label

#### **Requisito de aprobación del cliente**

Antes de enviar con FedEx usando el Sensos Smart Label, cada cliente debe completar un proceso específico que implica revisar y aceptar los Términos de Uso de FedEx según la Guía de Servicios de FedEx.

Una vez aprobado, el equipo de Customer Success de Sensos envía la autorización a FedEx para obtener la aprobación única para ese cliente. Este proceso es de carácter administrativo y separado de la aprobación técnica del dispositivo.

#### **Cumplimiento de las directrices de envío de FedEx**

Los clientes que usan Sensos Smart Label deben cumplir:

- Guía de Servicios de FedEx: Cumplir con las pautas de “Cargo monitoring, cargo tracking, and data logging devices” (Páginas 147 & 166).
- Directrices de mercancías peligrosas: Cumplir con embalaje, marcado y documentación, incluyendo baterías de litio.

#### **Aprobación en la cotización del cliente**

Sensos incluye la aceptación de los Términos de Uso de FedEx en la cotización, asegurando que todos los permisos necesarios estén firmados antes del envío con el Sensos Smart Label Gen2.

- [Primeros pasos](https://learn.sensos.io/es/primeros-pasos?hsLang=es)
- [LIA](https://learn.sensos.io/es/lia?hsLang=es)
- [Sync](https://learn.sensos.io/es/sync?hsLang=es#main-content)

    - [Resumen de la plataforma Sync](https://learn.sensos.io/es/sync?hsLang=es#resumen-de-la-plataforma-sync)
    - [Gestión del ciclo de vida del envío](https://learn.sensos.io/es/sync?hsLang=es#gesti%C3%B3n-del-ciclo-de-vida-del-env%C3%ADo)
    - [Configuración de envíos y conjuntos](https://learn.sensos.io/es/sync?hsLang=es#configuraci%C3%B3n-de-env%C3%ADos-y-conjuntos)
    - [Seguridad y monitoreo](https://learn.sensos.io/es/sync?hsLang=es#seguridad-y-monitoreo)
    - [Datos, eventos e informes](https://learn.sensos.io/es/sync?hsLang=es#datos-eventos-e-informes)
    - [Operaciones masivas y carga de datos](https://learn.sensos.io/es/sync?hsLang=es#operaciones-masivas-y-carga-de-datos)
- [La etiqueta Sensos](https://learn.sensos.io/es/la-etiqueta-sensos?hsLang=es#main-content)

    - [Primeros pasos con Sensos Label](https://learn.sensos.io/es/la-etiqueta-sensos?hsLang=es#primeros-pasos-con-sensos-label)
    - [Seguimiento y monitoreo ambiental](https://learn.sensos.io/es/la-etiqueta-sensos?hsLang=es#seguimiento-y-monitoreo-ambiental)
    - [Seguridad y detección de manipulación](https://learn.sensos.io/es/la-etiqueta-sensos?hsLang=es#seguridad-y-detecci%C3%B3n-de-manipulaci%C3%B3n)
    - [Configuraciones específicas de tránsito y cumplimiento](https://learn.sensos.io/es/la-etiqueta-sensos?hsLang=es#configuraciones-espec%C3%ADficas-de-tr%C3%A1nsito-y-cumplimiento)
- [Preguntas frecuentes (FAQs)](https://learn.sensos.io/es/preguntas-frecuentes-faqs?hsLang=es)
- [Técnico](https://learn.sensos.io/es/t%C3%A9cnico?hsLang=es)
- [Casos de uso y estudios de caso](https://learn.sensos.io/es/casos-de-uso-y-estudios-de-caso?hsLang=es#main-content)

    - [3PL](https://learn.sensos.io/es/casos-de-uso-y-estudios-de-caso?hsLang=es#3pl)
    - [Aviación](https://learn.sensos.io/es/casos-de-uso-y-estudios-de-caso?hsLang=es#aviaci%C3%B3n)
    - [Seguridad](https://learn.sensos.io/es/casos-de-uso-y-estudios-de-caso?hsLang=es#seguridad)
    - [Ciencias de la Vida](https://learn.sensos.io/es/casos-de-uso-y-estudios-de-caso?hsLang=es#ciencias-de-la-vida)
    - [Visibilidad](https://learn.sensos.io/es/casos-de-uso-y-estudios-de-caso?hsLang=es#visibilidad)
    - [Cadena de frío](https://learn.sensos.io/es/casos-de-uso-y-estudios-de-caso?hsLang=es#cadena-de-fr%C3%ADo)

[![Chill listening crop-3](https://learn.sensos.io/hs-fs/hubfs/Sensos-1.png?width=200&height=76&name=Sensos-1.png "Chill listening crop-3")](http://sensos.io?hsLang=es)

Obtenga **transparencia completa en la cadena de suministro** mediante **datos en tiempo real** y **información accionable**.

Copyright © 2026, Sensos Inc.

<https://www.linkedin.com/company/86776646> <https://www.youtube.com/@SensosIo>

**Suscríbase al boletín de Sensos:**

 

 

<iframe name="target_iframe_33b4fbb1-fbe2-450f-a106-08a99821f82f" style="display: none;"></iframe>