Integración de datos de eventos de carriers
Eventos de carriers de paquetes integrados en el registro de eventos de Sync
La integración de datos de eventos de carriers une los eventos de seguimiento generados por los carriers con los eventos de las etiquetas Sensos, consolidándolos en una tabla maestra de eventos de envíos centralizada. Al combinar estas fuentes de datos, puede acceder a un registro completo y detallado de los eventos de envío en un solo lugar.
Esta integración elimina la necesidad de alternar entre múltiples plataformas de seguimiento de envíos, como Sensos Sync y los sitios web individuales de los carriers. ¿El resultado? No más conciliación manual de datos, menos retrasos y una comprensión más rápida y precisa de sus envíos. Con este enfoque optimizado, puede tomar decisiones informadas, mejorar los tiempos de respuesta y garantizar operaciones más fluidas.
Objetivos clave
-
Integración sin interrupciones: Los datos de la API del carrier se integran con el registro de eventos de Sensos para una visibilidad completa.
-
Mejor categorización: Los eventos de envío se categorizan por tipo (por ejemplo, Lifecycle, Alert) y fuente (por ejemplo, integración, Label, lógica), lo que permite informes detallados y alertas mejoradas.
-
Acceso a POD: Documentos de prueba de entrega proporcionados por el carrier, incluidas firmas e imágenes, disponibles directamente dentro del sistema Sensos.
Qué ofrece esta función
Vista unificada de eventos
-
Acceso a APIs de carriers para eventos de seguimiento en tiempo real
-
Consolidación de eventos generados por carriers y Sensos en una sola tabla
-
Visualización del recorrido del envío mediante una línea de tiempo interactiva
Visibilidad mejorada
-
Obtenga una imagen completa y precisa del recorrido del envío
-
Categorice y filtre eventos para obtener mejores perspectivas
-
Identifique y aborde problemas potenciales antes de que afecten la entrega
Decisiones basadas en datos
-
Acceso a conjuntos de datos más completos para análisis e informes
-
Generación de alertas precisas y oportunas basadas en eventos y datos específicos del carrier
Con la integración de datos de eventos de carriers, Sensos ofrece visibilidad centralizada en tiempo real, categorización eficiente de eventos y acceso simplificado a documentos POD. Esta función reduce ineficiencias operativas y sienta las bases para mejoras innovadoras en visibilidad y gestión de alertas.
Carriers y servicios postales integrados
| Specialised Freight ZA | Aramex | Xend |
| Sgt It | UK Mail | Siodemka |
| Kuehne Nagel | Deltec Courier | Tiki |
| Ppbyb | FedEx | DHL |
| We Do | Fercam | Jayon Express (JEX) |
| Detrack | Old Dominion | UPS |
| I-Parcel (UPS) | Taxydromiki | RPX Online |
| TrakPak (FedEx Cross Borders) | Szdpex | Mypostonline |
| Sic Teliway | Packlink | Speedexcourier |
| Speedcouriers Gr | Jet Ship | RPX |
| RZY Express | DPEX | One World Express |
| Seko Logistics | SRE Korea | Parcelled In |
| ADSone | Matkahuolto | Rocketparcel |
| Raiderex | Skypostal | Expeditors |
| IMEX Global Solutions | Landmark Global | Roadbull |
| Geodis Espace | Yakit | Send It |
| Ruston | Wise Express | Wiseloads |
| Rincos | Tipsa | RCL |
| Sail Post | Tcs | Aprisa Express |
| Uds | Wepost | M Xpress |
| K1 Express | Trans Kargo | Megasave |
| Tophatterexpress | Dimerco Express Group | Tolos |
| Qualitypost | Internet Express | Linkbridge |
| Mglobal | Descartes | Usf Reddaway |
| OSM Worldwide | Antron | Knuk |
| Toll IPEC | Aerotrans | Royal Shipments |
| Spsr | Syd | Upost |
| Uvan | Shopee Express | Direct Link |
| Puerto Rico Post | XPO Logistics | Easyship |
| Fastway | SkyNet | Asendia |
| Chukou1 | Redpack | SEUR |
| YRC Freight | WanB Express | DB Schenker |
| Pilot Freight Services | ECMS Express | UPU |
| EMS | Global Tracking | Universal Tracking |
| Epacket | International | Post office |
| Post | Postal | Shipment |
| Container | AWB | Shipping |
| ePost Global | Fulfillmen | Paack |
| Passport Shipping | CEVA Logistics | Loomis Express |
| Spring GDS | CJ Packet | MSC |
| SpeedPAK | OOCL Container | ONE Container |
| LATAM Cargo | CMA CGM | Hapag-Lloyd |
| Lalamove | PakTrac | Yusen Logistics |
| Bolloré Logistics | World Courier (Cencora) | Swiship |
| Happy-Post | Score Japan | ETOMARS |
| Aeronet | ED Post | Aquiline |
| Hanjin | BTD | ZYEX |
| Evergreen | Dachser | Hellmann |
| Lufthansa Cargo | Global-e | Heppner |
| Direx | Zeleris | Syncreon |
| Worldnet International | myKN | ParcelABC |
| Palletways | Mail Boxes Etc (MBE) | CSM Logistics |
| Linex | Atlantic International Express | PTS Worldwide Express |
| PSK Logistics | PRO Carrier | Global Post |
| AIT Worldwide Logistics | Malca-Amit | 1HCang |
| 360zebra | ACT Logistics | dfglobalex |
| DIDADI Logistics | DWZ Express | GIANT EXPRESS |
| HKD International Logistics | HOTWMS | iCumulus Global Express |
| iMile | Kintetsu World Express (KWE) | Legion Express |
| Logisters | Maratrack | Maxway Logistics |
| Mylerz | Pan-Asia International | Qwintry Logistics |
| Royale International | Shipgce | Shun Chang International |
| Sky Express | STONE3PL | Sure Express |
| Tonda Global | Transrush | TTK Delivery |
| UBon Express | UBX Express | Youhai International Express |
| Un-line | Usasd | Vova Logistics |
| Yousheng International Express | ZIM | Agility |
| AO YOU | APG eCommerce | Basa International |
| Continental | Captain Express International | FPS Logistics |
| Fulfilla | GAASH Worldwide | GAEA |
| GIO Express | GlobalTranz | GPD Service |
| GTS Express | Hipshipper |
